Vi publicerar information om aktien i samarbete med NGM.
Aktiehandeln kan ses i realtid på ngm.se.
Aktiedata | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Årets resultat per aktie före utspädning (SEK) | -0,48 | -0,36 | -0,13 | -0,60 | -1,36 |
Årets resultat per aktie efter utspädning (SEK) | -0,48 | -0,36 | -0,13 | -0,60 | -1,36 |
Eget kapital per aktie (SEK) | 0,93 | 1,41 | 1,23 | 1,37 | 0,92 |
Börskurs vid årets slut (SEK) | 3,08 | 5,00 | 1,30 | 1,95 | 2,80 |
Genomsnittligt antal aktier (miljontal) | 46 372 | 32 568 | 22 300 | 13 632 | 12 358 |
Antal aktier vid periodens slut (miljontal) | 46 372 | 46 372 | 28 365 | 20 267 | 12 358 |
LightAirs tio största aktieägare per den 9 januari 2023.
Namn | % av röster och kapital | Antal aktier |
BANK JULIUS BAER & CO LTD, W8IMY | 19,78 | 16 564 876 |
BATLJAN, ILIJA | 8,68 | 7 272 732 |
EURUS INTERNATIONAL AB | 7,52 | 6 296 709 |
ILIJA BATLJAN INVEST AB | 6,41 | 5 367 832 |
EURUS AIRTECH AB | 5,97 | 5 000 000 |
ANDERSSON, LARS | 5,58 | 4 669 451 |
AVANZA PENSION | 3,00 | 2 516 113 |
DIFF FÖR CIT I ÄGARES STÄLLE | 2,97 | 2 484 106 |
ALANDSBANKEN ABP (FINLAND), SVENSK FILIAL | 1,95 | 1 629 643 |
WALLMAN, ROGER | 1,92 | 1 611 176 |
Totalt | 63,78 | 53 412 638 |
Källa: Euroclear Sweden AB