Aktien

Noterade på NGM

Nedan publiceras information om LightAirs aktie i samarbete med NGM.

Aktiehandel kan ses i realtid via ngm.se.

LightAir-aktien:

Aktiedata 2025 2024 2023 2022 2021
Årets resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,45 -7,69 -19,69 -95,79 -48,10
Årets resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,45 -7,69 -19,69 -95,79 -48,10
Eget kapital per aktie (SEK) 0,49 1,70 14,81 34,27 92,80
Börskurs vid årets slut (SEK) 0,58 2,00 24,90 78,20 308,00
Genomsnittligt antal aktier (tusental) 16 406 3 478 842 541 464
Antal aktier vid periodens slut (tusental) 38 434 5 360 842 837 464

Tio största aktieägarna

LightAirs tio största aktieägare per den 30 juni 2026.

Namn % av röster och kapital Antal aktier
BANK JULIUS BAER & CO LTD, W8IMY 38,35 14 738 905
ANDERSSON, LARS 18,23 7 007 277
EURUS AIRTECH AB 6,39 2 455 481
ALANDSBANKEN ABP (FINLAND), SVENSK, FILIAL 4,71 1 808 456
SHB LUXEMBOURG CL ACCT SWEDEN 4,61 1 770 867
EURUS INTERNATIONAL AB 4,25 1 633 380
THIM ÖHMAN INVEST AKTIEBOLAG 2,95 1 135 000
ÖHMAN, THIM 2,95 1 135 000
HYLBO GÅRD AB 2,76 1 059 198
LILJEHOLM, EBBA 2,60 1 000 315
Totalt 87,80 33 743 879

Källa: Euroclear Sweden AB