Nedan publiceras information om LightAirs aktie i samarbete med NGM.
Aktiehandel kan ses i realtid via ngm.se.
Aktiedata | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Årets resultat per aktie före utspädning (SEK) | -0,48 | -0,36 | -0,13 | -0,60 | -1,36 |
Årets resultat per aktie efter utspädning (SEK) | -0,48 | -0,36 | -0,13 | -0,60 | -1,36 |
Eget kapital per aktie (SEK) | 0,93 | 1,41 | 1,23 | 1,37 | 0,92 |
Börskurs vid årets slut (SEK) | 3,08 | 5,00 | 1,30 | 1,95 | 2,80 |
Genomsnittligt antal aktier (miljontal) | 46 372 | 32 568 | 22 300 | 13 632 | 12 358 |
Antal aktier vid periodens slut (miljontal) | 46 372 | 46 372 | 28 365 | 20 267 | 12 358 |
LightAirs tio största aktieägare per den 31 mars 2023.
Namn | % av röster och kapital | Antal aktier |
BANK JULIUS BAER & CO LTD, W8IMY | 20,49 | 17 264 875 |
BATLJAN, ILIJA | 8,63 | 7 272 732 |
EURUS INTERNATIONAL AB | 7,16 | 6 029 709 |
EURUS AIRTECH AB | 6,53 | 5 500 000 |
ILIJA BATLJAN INVEST AB | 6,37 | 5 367 832 |
ANDERSSON, LARS | 5,54 | 4 669 451 |
SHB LUXEMBOURG CL ACCT SWDEN | 4,76 | 4 009 029 |
AVANZA PENSION | 3,18 | 2 679 282 |
WALLMAN, ROGER | 2,24 | 1 888 697 |
ALANDSBANKEN ABP (FINLAND), SVENSK FILIAL | 1,93 | 1 629 564 |
Totalt | 66,83 | 56 311 171 |
Källa: Euroclear Sweden AB