Nedan publiceras information om LightAirs aktie i samarbete med NGM.
Aktiehandel kan ses i realtid via ngm.se.
| Aktiedata | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Årets resultat per aktie före utspädning (SEK) | -7,69 | -19,69 | -95,79 | -48,10 | -36,41 |
| Årets resultat per aktie efter utspädning (SEK) | -7,69 | -19,69 | -95,79 | -48,10 | -36,41 |
| Eget kapital per aktie (SEK) | 1,70 | 14,81 | 34,27 | 92,80 | 140,97 |
| Börskurs vid årets slut (SEK) | 2,00 | 24,90 | 78,20 | 308,00 | 500,00 |
| Genomsnittligt antal aktier (tusental) | 3 478 | 842 | 541 | 464 | 326 |
| Antal aktier vid periodens slut (tusental) | 5 360 | 842 | 837 | 464 | 464 |
LightAirs tio största aktieägare per den 31 januari 2026.
| Namn | % av röster och kapital | Antal aktier |
| BANK JULIUS BAER & CO LTD, W8IMY | 38,35 | 14 738 905 |
| ANDERSSON, LARS | 15,22 | 5 849 092 |
| HYLBO GÅRD AB | 6,72 | 2 582 427 |
| EURUS AIRTECH AB | 6,39 | 2 455 481 |
| SHB LUXEMBOURG CL ACCT SWEDEN | 4,87 | 1 870 834 |
| ALANDSBANKEN ABP (FINLAND), SVENSK, FILIAL | 4,45 | 1 708 489 |
| EURUS INTERNATIONAL AB | 4,25 | 1 633 380 |
| THIM ÖHMAN INVEST AKTIEBOLAG | 2,95 | 1 135 000 |
| ÖHMAN, THIM | 2,95 | 1 135 000 |
| LILJEHOLM, EBBA | 2,60 | 1 000 315 |
| Totalt | 88,75 | 34 108 923 |
Källa: Euroclear Sweden AB