| Pro600 | Pro900 |
Storlek | 50 x 54 x 18 cm | 61 x 61 x 21 cm |
Vikt | 10.9 kg | 13.5 kg |
Rumstorlek* | 45-125 m2 | 80-200 m2 |
Effektivtet/W** | CADR 14/W | CADR 20/W |
Montering | Takmonterad alt. stående golv/bord | Takmonterad alt. stående golv/bord |
Fjärrkontroll | Ja | Ja |
Färg | Vit | Vit |
Filter | EcoPrecision long-life filter | EcoPrecision long-life filter |
Filtreringsgrad** | H14 nivå | H14 nivå |
PM0,1 99,99% and PM0,3 99,99% | PM0,1 99,99% and PM0,3 99,99% |
CCM kapacitet över tid*** | Högsta möjliga P4 | Högsta möjliga P4 |
Intervall filterbyten | 24 månader | 24 månader |
Motor | Borstlös AC-motor med HyBlade-teknologi från ebmpapst GmbH | Borstlös AC-motor med HyBlade-teknologi från ebmpapst GmbH |
* baserat på 5-2 luftombyten per timme
** certifierat av Intertek Group enligt standard ANSI/AHAM AC-1-2015
Hastighet | CADR*** rök | CADR*** rök | Ljud dB (A) | Ljud dB (A) | Energiförbr. (W) | Energiförbr. (W) |
| Pro600 | Pro900 | Pro600 | Pro900 | Pro600 | Pro900 |
1 | 135 | 300 | 21 | 23 | 12 | 15 |
2 | 350 | 450 | 29 | 31 | 25 | 25 |
3 | 600 | 950 | 44 | 49 | 45 | 70 |
*** branschledande 98% återstående CADR, testat enligt ind. Std GB/T 18801-2015. (CCM är en förkortning av Cumulative Clean Mass)